Alpha Cnc Co., Ltd.
Thank You!
条件: | 新しい |
---|---|
置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
斧の数: | 2 |
紡錘のNO: | 単一 |
ワーク テーブルのサイズ(mm): | 600Ã900 |
機械タイプ: | CNCのルーター |
旅行(X軸) (mm): | 600のmm |
旅行(Y軸) (mm): | 900のmm |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.01 mm |
CNCまたはない: | CNC |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 1000*1300*850mm |
重量(KG): | 1500 |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
制御システム: | Mach3/DSP/Ncスタジオ |
紡錘: | 空冷/水冷 |
適用: | MDF/木製の/ACRYLIC/柔らかい金属 |
モーター: | ステッピングモーター/サーボモーター |
紡錘力: | 1.5KW/2.2KW |
ドライブ: | Leadshine/Yako |
ソフトウェア: | ARTCAM/Vectricは熱望する |
インバーター: | デルタFuling/Sunfar |
主軸速度: | 0-24000RPM |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
斧の数: | 2 |
紡錘のNO: | 単一 |
ワーク テーブルのサイズ(mm): | 600Ã900 |
機械タイプ: | CNCのルーター |
旅行(X軸) (mm): | 600のmm |
旅行(Y軸) (mm): | 900のmm |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.01 mm |
CNCまたはない: | CNC |
電圧: | 220V/110V |
次元(L*W*H): | 600*900*150mm |
重量(KG): | 350 |
保証: | 1years |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、食料品店、プリント ショップ、広告会社 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
制御システム: | Mach3/DSP/Ncスタジオ |
適用: | MDF/木製の/ACRYLIC/柔らかい金属 |
モーター: | ステッピングモーター/サーボモーター |
紡錘力: | 1.5kw/2.2kw/3kw |
ソフトウェア: | ARTCAM/Vectricは3熱望したり/タイプ |
インバーター: | Fuling/Sunfar/Delta |
主軸速度: | 0-24,000RPM |
キーワード: | CNCのルーター |
力(W): | 1.5kw/2.2kw/3kw |
パッケージの詳細: | 合板の箱で詰まるCNCのルーター。 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
斧の数: | 2 |
紡錘のNO: | 単一 |
ワーク テーブルのサイズ(mm): | 600Ã900 |
機械タイプ: | CNCのルーター |
旅行(X軸) (mm): | 600のmm |
旅行(Y軸) (mm): | 900のmm |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.01 mm |
CNCまたはない: | CNC |
次元(L*W*H): | 600*900*150mm |
重量(KG): | 350 |
保証: | 1years |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、食料品店、プリント ショップ、広告会社 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
X、YのパネルのためのZの仕事域: | 600*900*150mm |
機械フレーム: | 鋼鉄 |
紡錘力: | water-cooled 1.5KW可変的な速度(選択のための2.2kw、3kw) |
X、Y、走行するZ正確さを置く: | 0.05mm |
テーブルの表面: | 厚いアルミニウムTスロット テーブル |
X、Y、Zの柵および伝達: | 高精度の球ねじ |
最高。急速な旅行率: | 20,000mm/min |
最高。働く速度: | 12,000mm/min |
主軸速度: | 0-24000RPM |
ドライブ モーター: | ステッピング モーター |
パッケージの詳細: | 合板の箱で詰まるCNCのルーター。 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1000 - 24000のrpm |
置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
斧の数: | 2 |
紡錘のNO: | 単一 |
ワーク テーブルのサイズ(mm): | 600Ã900 |
機械タイプ: | CNCのルーター |
旅行(X軸) (mm): | 600のmm |
旅行(Y軸) (mm): | 900のmm |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.01 mm |
紡錘モーター力(kW): | 選択のための1.5/2.2/3kw |
CNCまたはない: | CNC |
電圧: | 220V、110V、240V、208V |
次元(L*W*H): | 600*900*150mm |
力(kW): | 3 |
重量(KG): | 350 |
制御システムのブランド: | NCのスタジオ、Mach3、DSP、RichAuto |
保証: | 1years |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、プリント ショップ、広告会社、家具 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
X、YのパネルのためのZの仕事域: | 600*900*150mm |
機械フレーム: | 鋼鉄 |
紡錘力: | water-cooled 1.5KW可変的な速度(選択のための2.2kw、3kw) |
X、Y、走行するZ正確さを置く: | 0.015mm |
テーブルの表面: | 厚いアルミニウムTスロット テーブル |
X、Y、Zの柵および伝達: | 高精度の球ねじ |
最高。急速な旅行率: | 20,000mm/min |
最高。働く速度: | 12,000mm/min |
主軸速度: | 0-24000RPM |
ドライブ モーター: | ステッピング モーター |
パッケージの詳細: | 合板の箱で詰まるCNCのルーター。 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1000 - 24000のrpm |
置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
斧の数: | 2 |
紡錘のNO: | 単一 |
ワーク テーブルのサイズ(mm): | 600Ã900 |
機械タイプ: | CNCのルーター |
旅行(X軸) (mm): | 600のmm |
旅行(Y軸) (mm): | 900のmm |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.01 mm |
紡錘モーター力(kW): | 1.5kw/2.2kw/3kw |
CNCまたはない: | CNC |
電圧: | 220V/110V |
次元(L*W*H): | 600*900*150mm |
重量(KG): | 350 |
制御システムのブランド: | NCのスタジオ、Mach3、DSP、RichAuto |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、食料品店、プリント ショップ、広告会社、趣味 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
回転式軸線: | 80mm diameter*900mmの長さ |
機械フレーム: | 鉄の鋳造物 |
X、YのパネルのためのZの仕事域: | 600*900*150mm |
X、Y、走行するZ正確さを置く: | ±0.025mm |
テーブルの表面: | 厚いアルミニウムTスロット テーブル |
X、Y、Zの柵および伝達: | X、YのZ軸の台湾TBIの球ねじ |
最高。移動速度: | 8,000mm/min |
最高。働く速度: | 6,000mm/min |
主軸速度: | 0-24000RPM |
ドライブ モーター: | ステッピング モーター |
パッケージの詳細: | 合板の箱で詰まるCNCのルーター。 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1000 - 24000のrpm |
置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
斧の数: | 2 |
紡錘のNO: | 単一 |
ワーク テーブルのサイズ(mm): | 600Ã600 |
機械タイプ: | CNCのルーター |
旅行(X軸) (mm): | 600のmm |
旅行(Y軸) (mm): | 600のmm |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.01 mm |
紡錘モーター力(kW): | 1.5kw/2.2kw/3kw |
CNCまたはない: | CNC |
電圧: | 220V/110V |
次元(L*W*H): | 600*600*300mm |
重量(KG): | 350 |
制御システムのブランド: | NCのスタジオ、Mach3、DSP、RichAuto |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、食料品店、プリント ショップ、広告会社 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、他 |
指令言語: | Gコード |
機械フレーム: | 鉄の鋳造物および鋼鉄 |
X、YのパネルのためのZの仕事域: | 600*600*300mm |
X、Y、走行するZ正確さを置く: | 0.015mm |
テーブルの表面: | 鉄の鋳造物 |
最高。移動速度: | 20,000mm/min |
最高。働く速度: | 12,000mm/min |
主軸速度: | 0-24000RPM |
ドライブ モーター: | ステッピング モーター |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
パッケージの詳細: | 合板の箱で詰まるCNCのルーター。 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 1000 - 24000のrpm |
置く正確さ(mm)を: | 0.05 mm |
斧の数: | 2 |
紡錘のNO: | 単一 |
ワーク テーブルのサイズ(mm): | 1200Ã1200 |
機械タイプ: | CNCのルーター |
旅行(X軸) (mm): | 1200のmm |
旅行(Y軸) (mm): | 1200のmm |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.05 mm |
CNCまたはない: | CNC |
電圧: | 220V/110V |
次元(L*W*H): | 1200*1200*150mm |
重量(KG): | 350 |
制御システムのブランド: | NCのスタジオ、Mach3、DSP、RichAuto |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、食料品店、プリント ショップ、広告会社 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 他 |
紡錘力: | water-cooled 1.5kw可変的な速度(選択のための2.2kw、3.0kw) |
機械フレーム: | 鋼鉄 |
X、YのパネルのためのZの仕事域: | 1200*1200*150mm |
X、Y、走行するZ正確さを置く: | 0.05mm |
テーブルの表面: | 厚いアルミニウムTスロット テーブル |
指令言語: | Gコード |
最高。急速な旅行率: | 20,000mm/min |
最高。働く速度: | 12,000mm/min |
主軸速度: | 0-24000RPM |
ドライブ モーター: | ステッピング モーター |
パッケージの詳細: | 合板の箱で詰まるCNCのルーター。 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 6000 - 24000 |
置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
斧の数: | 2 |
紡錘のNO: | 単一 |
ワーク テーブルのサイズ(mm): | 600Ã900 |
機械タイプ: | CNCのルーター |
旅行(X軸) (mm): | 600のmm |
旅行(Y軸) (mm): | 900のmm |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.01 mm |
紡錘モーター力(kW): | 1.5kw/2.2kw/3kw |
CNCまたはない: | CNC |
電圧: | 220V/110V |
次元(L*W*H): | 600*900*200mm |
重量(KG): | 300 |
制御システムのブランド: | NCのスタジオ、Mach3、DSP、RichAuto |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、食料品店、プリント ショップ、広告会社 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
指令言語: | Gコード |
機械フレーム: | 鋼鉄 |
X、YのパネルのためのZの仕事域: | 600*900*200mm |
X、Y、走行するZ正確さを置く: | 0.015mm |
回転式軸線: | 80mm diameter*900mmの長さ |
X、Y、Zの柵および伝達: | 高いprecesionの球ねじ |
最高。移動速度: | 20,000mm/min |
最高。働く速度: | 12,000mm/min |
主軸速度: | 0-24000RPM |
ドライブ モーター: | ステッピング モーター |
パッケージの詳細: | 1. 外のパッケージ:標準的な海洋の輸出合板cases.2。内部のパッケージ:湿気のためのストレッチ・フィルムそしてプラスチック フィルム。 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 6000 - 24000 |
置く正確さ(mm)を: | 0.01 mm |
斧の数: | 2 |
紡錘のNO: | 単一 |
ワーク テーブルのサイズ(mm): | 600Ã600 |
機械タイプ: | CNCのルーター |
旅行(X軸) (mm): | 600のmm |
旅行(Y軸) (mm): | 600のmm |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.01 mm |
紡錘モーター力(kW): | 4.5KW |
CNCまたはない: | CNC |
電圧: | AC 220V/50-60Hzまたは380V 3段階 |
次元(L*W*H): | 600*600*150mm |
重量(KG): | 300 |
制御システムのブランド: | シーメンス |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、食料品店、プリント ショップ、広告会社 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | のモーター忍耐 |
指令言語: | Gコード |
機械フレーム: | 鉄の鋳造物 |
X、YのパネルのためのZの仕事域: | 600*600*150mm |
X、Y、走行するZ正確さを置く: | ±0.015mm |
紡錘力: | 4.5kw競技者力 |
X、Y、Zの柵および伝達: | 高いprecesionの球ねじ |
最高。移動速度: | 30m/min |
最高。働く速度: | 20min/min |
主軸速度: | 0-24,000RPM、選択のための0-90000RPM |
ドライブ モーター: | Siemensのサーボ モーター |
パッケージの詳細: | 合板の箱で詰まるCNCのルーター。 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller